연구원소개
이슈&트렌드
"지역경제" 와 관련하여 국내외 주요기관에서 발표되는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
전체 625건 페이지 10/63
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 535 | 유관기관 | OECD Economic Surveys: Croatia 2026 [OECD] | 2026/02/03 |
| 534 | 유관기관 | You only live twice: A growth strategy for Ukraine [CEPR] | 2026/02/03 |
| 533 | 유관기관 | 중-일 갈등의 일본 경제 영향 점검 [국제금융센터] | 2026/02/03 |
| 532 | 유관기관 | 2025년 북한 경제 평가 및 시사점 [현대경제연구원] | 2026/01/30 |
| 531 | 유관기관 | U.S.-Korea Yield Synchronization and Its Implications for Monetary Policy Transmission [Bank of Korea] | 2026/01/30 |
| 530 | 유관기관 | '사나에노믹스'는 日 경제를 구할 수 있을까? [IBK경제연구소] | 2026/01/30 |
| 529 | 유관기관 | 글로벌 로보틱스 산업 지형 변화와 한일 공급망 비교 및 시사점 [한국무역협회] | 2026/01/30 |
| 528 | 유관기관 | 1·5 한·중 정상회담의 의미와 한국의 대응: 한중관계 재정립의 의미와 과제 [외교안보연구소] | 2026/01/29 |
| 527 | 유관기관 | Structural Reforms in Saudi Arabia Since 2016 [IMF] | 2026/01/29 |
| 526 | 유관기관 | The macro-financial impact of economic policy uncertainty in Latin America [BIS] | 2026/01/29 |
