연구원소개
이슈&트렌드
국내외 주요기관에서 발표되는 최신 경제자료를 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
전체 1,531건 페이지 96/154
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 581 | 유관기관 | Macroeconomic Announcement Premium [NBER] | 2023/12/06 |
| 580 | 유관기관 | Green Digital Transformation: How to Sustainably Close the Digital Divide and Harness Digital Tools for Climate Action [World Bank] | 2023/12/06 |
| 579 | 유관기관 | 제28차 유엔기후변화협약 당사국 총회(COP28) 어젠다 민간 부문의 추진력이 필요할 때다 [Deloitte] | 2023/12/04 |
| 578 | 유관기관 | Geoeconomic Fragmentation: What’s at Stake for the EU [IMF] | 2023/12/01 |
| 577 | 유관기관 | Energy Transition and Geoeconomic Fragmentation: Implications for Climate Scenario Design [IMF] | 2023/12/01 |
| 576 | 유관기관 | Microdata for Economic Research in Europe: Challenges and Proposals [CEPR] | 2023/12/01 |
| 575 | 유관기관 | Putin seems to be winning the war in Ukraine—for now [Economist] | 2023/12/01 |
| 574 | 유관기관 | 순환경제 탈(脫)플라스틱 시대, 국제 동향과 대응전략 [한국무역협회] | 2023/11/30 |
| 573 | 유관기관 | 2023년 수출입 평가 및 2024년 전망 [한국무역협회] | 2023/11/30 |
| 572 | 유관기관 | 최근 디지털 플랫폼의 패러다임 변화 : ‘서는 데가 바뀌면 풍경도 달라진다’ [하나금융경영연구소] | 2023/11/30 |
