연구원소개
이슈&트렌드
국내외 주요기관에서 발표되는 최신 경제자료를 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
전체 1,531건 페이지 61/154
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 931 | 유관기관 | 엠폭스발 글로벌 보건 위협과 국제협력적 과제 [INSS] | 2024/08/26 |
| 930 | 유관기관 | World Statistics Pocketbook 2024 edition [UN, DESA] | 2024/08/26 |
| 929 | 유관기관 | Charting India's Foreign Policy Course: Challenges and Prospects Under Modi 3.0 [Valdai] | 2024/08/26 |
| 928 | 유관기관 | Shaping the Future of Asia-Pacific Trade: Insights from the Third FTAAP Dialogue [APEC] | 2024/08/26 |
| 927 | 유관기관 | 중동 사태의 국제원유시장 영향 경로 점검 [국제금융센터] | 2024/08/23 |
| 926 | 유관기관 | Modeling Uncertainty in Climate Policy: An Application to the US IRA [NBER] | 2024/08/23 |
| 925 | 유관기관 | 트럼프 재집권에 따른 국내 반도체 산업의 영향 [하나금융연구소] | 2024/08/22 |
| 924 | 유관기관 | 중국 공급과잉에 대한 주요국 대응 및 시사점 [한국무역협회] | 2024/08/22 |
| 923 | 유관기관 | Trump's bigger tariff proposals would cost the typical American household over $2,600 a year [PIIE] | 2024/08/22 |
| 922 | 유관기관 | Robin Hood in Reverse: Foreign aid spending in regions that are richer than parts of the UK [IEA] | 2024/08/22 |
