연구원소개
이슈&트렌드
국내외 주요기관에서 발표되는 최신 경제자료를 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
전체 1,531건 페이지 51/154
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1031 | 유관기관 | Kazakhstan’s Resource Economy: Diversification Through Global Value Chains [ADB] | 2024/10/23 |
| 1030 | 유관기관 | 최근 우리나라의 대아세안 수출 특징과 시사점 - 국별/성질별/품목별 수출 다변화 시급 [현대경제연구원] | 2024/10/22 |
| 1029 | 유관기관 | 지정학적 리스크 장기화의 영향과 대응 조사 [대한상공회의소] | 2024/10/22 |
| 1028 | 유관기관 | Economic losses from climate change are probably larger than you think: New NGFS scenarios [CEPR] | 2024/10/22 |
| 1027 | 유관기관 | 북한의 ‘두 국가 선언’에 대응한 ‘하나의 한국 정책’ [세종연구소] | 2024/10/22 |
| 1026 | 유관기관 | The True Dangers of Trump’s Economic Plans [Foreign Affairs] | 2024/10/21 |
| 1025 | 유관기관 | 미 대선 트럼프 vs 해리스 시나리오 전망: 아시아 및 한국에의 정책 시사점 [세계경제연구원] | 2024/10/21 |
| 1024 | 유관기관 | The macroeconomic effects of AI innovation [CEPR] | 2024/10/18 |
| 1023 | 유관기관 | Africa's Pulse : Transforming Education for Inclusive Growth [World Bank] | 2024/10/18 |
| 1022 | 유관기관 | Increasing Economic Opportunity and Competitiveness in the EU: The Role of Micro-Credentials [ECIPE] | 2024/10/18 |
