연구원소개
이슈&트렌드
국내외 주요기관에서 발표되는 최신 경제자료를 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
전체 1,531건 페이지 48/154
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1061 | 유관기관 | Harnessing Renewables in Sub-Saharan Africa: Barriers, Reforms, and Economic Prospects [IMF] | 2024/11/01 |
| 1060 | 유관기관 | Why Trump tariffs 2.0 may well result in a G2 world [SCMP] | 2024/11/01 |
| 1059 | 유관기관 | 2024년 미국 대선 이후 산업정책 전망과 국내 정책 대응방향 [한국산업기술진흥원] | 2024/11/01 |
| 1058 | 유관기관 | Election 2024: Assessing presidential economic platforms [PIIE] | 2024/10/31 |
| 1057 | 유관기관 | Forecasting US Presidential Election 2024 using multiple machine learning algorithms [MPRA] | 2024/10/30 |
| 1056 | 유관기관 | What Kamala Harris leaves open on US trade and economic strategy [Hinrich Foundation] | 2024/10/30 |
| 1055 | 유관기관 | The US Election and America’s Future [Project Syndicate] | 2024/10/30 |
| 1054 | 유관기관 | Trump 2.0 Tariffs: What Cost for the World Economy? [CEPII] | 2024/10/30 |
| 1053 | 유관기관 | Diagnosis and policy action for sustainable and inclusive productivity growth [OECD] | 2024/10/30 |
| 1052 | 유관기관 | 미국 대선 전망과 대응 방안, 통상전문가들의 의견 듣는다 [산업통상자원부] | 2024/10/30 |
