연구원소개
이슈&트렌드
국내외 주요기관에서 발표되는 최신 경제자료를 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
전체 1,531건 페이지 42/154
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1121 | 유관기관 | The geoeconomic playbook of global trade [Allianz] | 2024/11/20 |
| 1120 | 유관기관 | Monetary Policy with Persistent Supply Shocks [CEPR] | 2024/11/20 |
| 1119 | 유관기관 | How is Trump’s reelection likely to affect US foreign policy? [Brookings] | 2024/11/20 |
| 1118 | 유관기관 | How will Trumponomics work out? [PIIE] | 2024/11/19 |
| 1117 | 유관기관 | Geographic Fragmentation in a Knowledge Economy: Theory and Evidence from the United States [CEPR] | 2024/11/19 |
| 1116 | 유관기관 | 차기 트럼프 행정부의 인도태평양 전략 전망 [외교안보연구소] | 2024/11/19 |
| 1115 | 유관기관 | 트럼프 2기 행정부의 대전략과 중국 정책 전망 [외교안보연구소] | 2024/11/19 |
| 1114 | 유관기관 | 트럼프 2기 행정부의 중동정책 [외교안보연구소] | 2024/11/19 |
| 1113 | 유관기관 | 트럼프 2기 대(對)아프리카 외교 전망 [외교안보연구소] | 2024/11/19 |
| 1112 | 유관기관 | 트럼프 2기 행정부의 대인도 관계 전망 [외교안보연구소] | 2024/11/19 |
