연구원소개
이슈&트렌드
국내외 주요기관에서 발표되는 최신 경제자료를 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
전체 1,531건 페이지 37/154
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1171 | 유관기관 | Which economy did best in 2024? We rank countries on five measures [Economist] | 2024/12/13 |
| 1170 | 유관기관 | No trade tax is free: Trump’s promised tariffs will hit large flows of electronics, machinery, autos, and chemicals [PIIE] | 2024/12/13 |
| 1169 | 유관기관 | 탄소중립경제로의 길 : 우리나라 기후테크의 현황과 과제 [한국은행] | 2024/12/13 |
| 1168 | 유관기관 | 서방의 대러 제재 이후 러시아의 대외 금융-기술 협력과 향후 전망 [한국수출입은행] | 2024/12/12 |
| 1167 | 유관기관 | 10대 수출 품목의 글로벌 경쟁 동향 분석 [Kotra] | 2024/12/12 |
| 1166 | 유관기관 | Services Unbound: Digital Technologies and Policy Reform in East Asia and Pacific [World Bank] | 2024/12/11 |
| 1165 | 유관기관 | 아세안 반도체 산업의 도약: 말레이시아·싱가포르·베트남을 중심으로 [한국무역협회] | 2024/12/10 |
| 1164 | 유관기관 | The trinity of COVID era inflation in G7 economies [PIIE] | 2024/12/10 |
| 1163 | 유관기관 | 2024 10대 통상뉴스 [한국무역협회] | 2024/12/10 |
| 1162 | 유관기관 | [기고] 트럼프 2기 행정부의 지식재산 정책 방향 [Kotra] | 2024/12/10 |
