연구원소개
이슈&트렌드
국내외 주요기관에서 발표되는 최신 경제자료를 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
전체 1,531건 페이지 23/154
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1311 | 유관기관 | Working Around Sanctions. What Cost to Russia? [CEPII] | 2025/02/26 |
| 1310 | 유관기관 | Germany’s Center Won’t Hold. Economic Trouble Is Coming [AEI] | 2025/02/25 |
| 1309 | 유관기관 | 중국 디지털 경제의 발전과 그 요인 [산업연구원] | 2025/02/25 |
| 1308 | 유관기관 | Economic instruments for a resource-efficient circular economy [OECD] | 2025/02/25 |
| 1307 | 유관기관 | 트럼프 2기의 연준 통화정책 영향력 행사 경로 점검 [국제금융센터] | 2025/02/25 |
| 1306 | 유관기관 | 인도의 트럼프 대응 통상전략과 시사점 [산업연구원] | 2025/02/24 |
| 1305 | 유관기관 | 주요국별 트럼프 관세 대응 점검 [국제금융센터] | 2025/02/24 |
| 1304 | 유관기관 | South Korea Braces for Trump’s Tariff Storm [APFC] | 2025/02/21 |
| 1303 | 유관기관 | 환율 안정은 한미 경제성장률 격차 축소가 해법이다 - 원/달러 균형환율의 추정과 시사점 [현대경제연구원] | 2025/02/21 |
| 1302 | 유관기관 | 국가별 패널자료를 통한 경제성장과 탄소배출의 탈동조화 분석 및 시사점 [한국은행] | 2025/02/21 |
