연구원소개
이슈&트렌드
국내외 주요기관에서 발표되는 최신 경제자료를 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
전체 1,531건 페이지 144/154
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 101 | 유관기관 | Trade Facilitation, Infrastructure, and International Trade in Central Asian Countries [ADB] | 2023/03/17 |
| 100 | 유관기관 | The Kishida-Yoon Summit Meeting: A New Start for Japan-Korea Relations [CSIS] | 2023/03/16 |
| 99 | 유관기관 | 중국 경제활동 재개의 아시아 신흥국 파급영향 [국제금융센터] | 2023/03/15 |
| 98 | 유관기관 | 우크라이나 사태 이후 러시아의 대외경제 현황 및 대안정책 분석 [Kotra] | 2023/03/15 |
| 97 | 유관기관 | International Sanctions and Dollar Dominance [NBER] | 2023/03/14 |
| 96 | 유관기관 | 파월 연준의장 통화정책 의회보고 주요 내용 [한국은행] | 2023/03/13 |
| 95 | 유관기관 | 북한의 사회보장법제 정비 배경 분석과 평가 - 체제결속 강화와 재정적 부담 완화 [통일연구원] | 2023/03/13 |
| 94 | 유관기관 | 다양한 혁신이 시도되고 있는 중국 전기차 산업 [LG경영연구원] | 2023/03/13 |
| 93 | 유관기관 | Energy and climate challenges will continue in 2023 [Brookings] | 2023/03/10 |
| 92 | 유관기관 | 글로벌 가치사슬 재편이 우리 수출에 미치는 영향 분석 [한국은행] | 2023/03/10 |
