연구원소개
이슈&트렌드
국내외 주요기관에서 발표되는 최신 경제자료를 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
전체 1,531건 페이지 124/154
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 301 | 유관기관 | 우크라이나 전쟁이후 러중관계 심화에 대한 러시아내 논쟁 동향 분석 [외교안보연구소] | 2023/06/12 |
| 300 | 유관기관 | Food loss in international trade in the Asia-Pacific region : country case study on Bangladesh [ESCAP] | 2023/06/12 |
| 299 | 유관기관 | 2023년 일본 G7 정상회의: G7의 블록화와 국제질서에의 함의 [외교안보연구소] | 2023/06/09 |
| 298 | 유관기관 | OECD Economic Outlook, Volume 2023 Issue 1 [OECD] | 2023/06/09 |
| 297 | 유관기관 | Fiscal Anatomy of Two Crises and an Interlude [IMF] | 2023/06/09 |
| 296 | 유관기관 | 2023년 5월 글로벌 및 주요국 경제동향과 전망 [Kotra] | 2023/06/09 |
| 295 | 유관기관 | Retaliation through Temporary Trade Barriers [IMF] | 2023/06/08 |
| 294 | 유관기관 | Digital de-industrialization, global value chains, and structural transformation [WIDER] | 2023/06/08 |
| 293 | 유관기관 | 2023년 한·미·일 양자 및 3자 정상회담 평가와 과제 [세종연구소] | 2023/06/07 |
| 292 | 유관기관 | 2023년 인도 통상환경의 변화와 대응방안 [Kotra] | 2023/06/07 |
