연구원소개
이슈&트렌드
국내외 주요기관에서 발표되는 최신 경제자료를 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
전체 1,531건 페이지 105/154
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 491 | 유관기관 | China’s double-edged debt trap [East Asia Forum] | 2023/09/25 |
| 490 | 유관기관 | 미국 경제의 연착륙 또는 침체 가능성 [국제금융센터] | 2023/09/22 |
| 489 | 유관기관 | OECD Economic Outlook, Interim Report September 2023: Confronting Inflation and Low Growth [OECD] | 2023/09/21 |
| 488 | 유관기관 | Chief Economists Outlook: September 2023 [World Economic Forum] | 2023/09/19 |
| 487 | 유관기관 | International sanctions and the dollar: Evidence from trade invoicing [Banque de France] | 2023/09/19 |
| 486 | 유관기관 | India-China : Reversal of fortunes? [Brookings] | 2023/09/19 |
| 485 | 유관기관 | 피크 차이나(Peak China)론의 배경 및 시사점 [국제금융센터] | 2023/09/14 |
| 484 | 유관기관 | India Should Quit the BRICS [Project Syndicate] | 2023/09/13 |
| 483 | 유관기관 | Securing economic development in a climate-changed world [ODI] | 2023/09/13 |
| 482 | 유관기관 | 최근 일본 외환당국의 엔저 대응과 시장개입 가능성 [국제금융센터] | 2023/09/13 |
