연구원소개
이슈&트렌드
국내외 주요기관에서 발표되는 최신 경제자료를 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
전체 1,531건 페이지 104/154
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 501 | 유관기관 | 러북정상회담의 결과와 파급영향 [INSS] | 2023/10/04 |
| 500 | 유관기관 | 산업 분야 ODA의 진화와 전략적 추진 과제 [산업연구원] | 2023/10/04 |
| 499 | 유관기관 | Rebuilding and Expanding US-ROK-Japan Trilateral Economic Relations [Wilson Center] | 2023/10/04 |
| 498 | 유관기관 | Asian Development Outlook, September 2023 [ADB] | 2023/09/26 |
| 497 | 유관기관 | The economic impact of Russia’s invasion of Ukraine on European countries – a SVAR approach [SNB] | 2023/09/26 |
| 496 | 유관기관 | The effect of US climate policy on financial markets: An event study of the Inflation Reduction Act [Brookings] | 2023/09/26 |
| 495 | 유관기관 | The world's largest free trade agreement RCEP and its financial markets - A perspective on volatility and risk [Paderborn University] | 2023/09/26 |
| 494 | 유관기관 | 중국 대외관계법의 주요 내용과 시사점 [인천연구원] | 2023/09/25 |
| 493 | 유관기관 | Rare macroeconomic disasters and lost decades in Latin America: The COVID-19 experience in a historical context [PIIE] | 2023/09/25 |
| 492 | 유관기관 | 디지털세 도입논의 현황과 국내영향 [IBK경제연구소] | 2023/09/25 |
